Fotoana fohy ho an'ny Fiber Optical PLC Splitter miaraka amin'ny LC Connector Single/Multimode
Fizarana Hery Famantarana Optika 1xN na 2xN
Manana vondrona mahay sy mahomby izahay ankehitriny mba hanome fanohanana tsara ho an'ny mpanjifanay. Matetika izahay dia manaraka ny foto-kevitry ny mpanjifa mifantoka amin'ny antsipiriany ho an'ny fotoana fohy amin'ny fampiasana ny fibre optika.Mpizara PLC"miaraka amin'ny LC Connector Single/Multimode, Mamorona Soatoavina, Manompo ny Mpanjifa!" no mety ho tanjonay. Manantena amim-pahatsorana izahay fa ny mpividy rehetra dia hanorina fiaraha-miasa maharitra sy mahasoa miaraka aminay. Raha te hahazo antsipiriany fanampiny momba ny orinasanay ianao dia tokony hifandray aminay izao.
Manana vondrona mahay sy mahomby izahay izao mba hanome fanohanana tena tsara ho an'ny mpanjifanay. Matetika izahay dia manaraka ny foto-kevitra hoe mifantoka amin'ny mpanjifa sy ny antsipiriany.Mpizara PLC 1*32, Mpizara Optika, Tapaka tambajotra tsy mihetsika, Mpizara tsy mihetsika, Mpizara PLCAmin'ny alalan'ny fanavaozana mitohy, dia hanome anao vokatra sy vahaolana ary serivisy sarobidy kokoa izahay, ary handray anjara amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiara eto an-toerana sy any ivelany. Raisina an-tanan-droa ireo mpivarotra ao an-toerana sy any ivelany mba hiara-hiasa aminay.
topy maso

Toetoetra
- Fahaverezan'ny fampidirana ambany sy fatiantoka mifandraika amin'ny polarization
- Fahamarinana sy fahatokisana avo lenta
- Isan'ny fantsona betsaka
- Elanelana malalaka amin'ny fiasana
- Elanelana mari-pana miasa malalaka
- Mifanaraka amin'ny Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Mifanaraka amin'ny Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Mifanaraka amin'ny RoHS-6 (tsy misy firaka)
fepetra arahana
| masontsivana | 1:NMpizara PLCs | 2:N PLC Splitters | ||||||||||
| Fikirana ny seranana | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Fahaverezan'ny fampidirana ambony indrindra (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Fitoviana (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Fahaverezan'ny fiverenana (dB) | >55 | |||||||||||
| Fitarihana (dB) | >55 | |||||||||||
| Elanelana halavan'ny onjam-piasana (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Mari-pana miasa (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Mari-pana fitahirizana (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Karazana Interface Fiber Optique | LC/PC na fanamboarana manokana | |||||||||||
| Karazana fonosana | Boaty ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm chassis karazana karatra: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chassis: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||






