Mpanamboatra voamarina tsara kalitao FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC miaraka amin'ny fitoviana sy fahatokisana tena tsara.
Fizarana Hery Famantarana Optika 1xN na 2xN
Manohana ny filozofian'ny "Aoka ho laharana voalohany amin'ny kalitao, miorim-paka amin'ny naoty ara-bola ary azo itokisana ho an'ny fitomboana" ny orinasa, ary hanohy hanompo ireo mpividy efa za-draharaha sy vaovao avy ao an-toerana sy any ivelany amin'ny fo manontolo ho an'ny mpanamboatra FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC voamarina tsara kalitao miaraka amin'ny fitoviana sy fahatokisana tena tsara, miaraka amin'ny fitsipiky ny "laharan'ny orinasa madinika, fahatokisan'ny mpiara-miasa ary tombontsoa iraisana", mandray anareo rehetra hiara-hiasa sy hitombo.
Manohana ny filozofian'ny "Aoka ho laharana voalohany amin'ny kalitao, miorim-paka amin'ny naoty ara-bola ary azo itokisana ho an'ny fitomboana" ny orinasa, ary hanohy hanompo ireo mpividy efa antitra sy vaovao avy ao an-toerana sy any ivelany amin'ny fo manontolo.Mpizara PLC sy Mpizara PLC Fiber Optic any Shina, Tsy vitan'ny hoe hampiditra hatrany ny tari-dalana ara-teknika avy amin'ireo manam-pahaizana avy ao an-toerana sy any ivelany izahay, fa hampivelatra hatrany ihany koa ireo vokatra vaovao sy mandroso mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifanay manerana izao tontolo izao.
topy maso

Toetoetra
- Fahaverezan'ny fampidirana ambany sy fatiantoka mifandraika amin'ny polarization
- Fahamarinana sy fahatokisana avo lenta
- Isan'ny fantsona betsaka
- Elanelana malalaka amin'ny fiasana
- Elanelana mari-pana miasa malalaka
- Mifanaraka amin'ny Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Mifanaraka amin'ny Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Mifanaraka amin'ny RoHS-6 (tsy misy firaka)
fepetra arahana
| masontsivana | 1:N PLC Splitters | 2:N PLC Splitters | ||||||||||
| Fikirana ny seranana | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Fahaverezan'ny fampidirana ambony indrindra (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Fitoviana (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Fahaverezan'ny fiverenana (dB) | >55 | |||||||||||
| Fitarihana (dB) | >55 | |||||||||||
| Elanelana halavan'ny onjam-piasana (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Mari-pana miasa (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Mari-pana fitahirizana (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Karazana Interface Fiber Optique | LC/PC na fanamboarana manokana | |||||||||||
| Karazana fonosana | Boaty ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm chassis karazana karatra: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chassis: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||







